Dia | Data | Roteiro | km | Fronteira | ||
1 | 12/10/2013 | sábado | Brasília | Miracema do Tocantins | 932,5 | |
2 | 13/10/2013 | domingo | Miracema do Tocantins | Belém | 1138 | |
3 | 14/10/2013 | segunda-feira | Belém | Macapá | 0 | |
4 | 15/10/2013 | terça-feira | Belém | Macapá | 41,2 | |
5 | 16/10/2013 | quarta-feira | Macapá | Calçoene | 391,8 | |
6 | 17/10/2013 | quinta-feira | Calçoene | Oiapoque | 267,6 | |
7 | 18/10/2013 | sexta-feira | Oiapoque | Cayenne | 212 | sim |
8 | 19/10/2013 | sábado | Cayenne | Cayenne | 44,3 | |
9 | 20/10/2013 | domingo | Cayenne | Kourou | 160 | |
10 | 21/10/2013 | segunda-feira | Cayenne | St. Laurent du Marroní | 305,8 | |
11 | 22/10/2013 | terça-feira | St. Laurent du Marroní | Paramaribo | 170 | sim |
12 | 23/10/2013 | quarta-feira | Paramaribo | Paramaribo | 0 | |
13 | 24/10/2013 | quinta-feira | Paramaribo | Nieuw Nickerie | 234 | |
14 | 25/10/2013 | sexta-feira | Nieuw Nickerie | Georgetown | 200 | sim |
15 | 26/10/2013 | sábado | Georgetown | Georgetown | 0 | |
16 | 27/10/2013 | domingo | Georgetown | Iwokrama Canopy Walkway | 378 | |
17 | 28/10/2013 | segunda-feira | Iwokrama Canopy Walkway | Rock View Lodge Annai | 61 | |
18 | 29/10/2013 | terça-feira | Rock View Lodge Annai | Boa Vista | 262 | sim |
19 | 30/10/2013 | quarta-feira | Boa Vista | Presidente Figueiredo | 644,3 | |
20 | 31/10/2013 | quinta-feira | Presidente Figueiredo | Manaus | 318,5 | |
21 | 01/11/2013 | sexta-feira | Manaus | Belém | 0 | |
22 | 02/11/2013 | sábado | Manaus | Belém | 0 | |
23 | 03/11/2013 | domingo | Manaus | Belém | 0 | |
24 | 04/11/2013 | segunda-feira | Manaus | Belém | 0 | |
25 | 05/11/2013 | terça-feira | Manaus | Belém | 0 | |
26 | 06/11/2013 | quarta-feira | Belém | Belém | 0 | |
27 | 07/11/2013 | quinta-feira | Belém | Imperatriz | 594 | |
28 | 08/11/2013 | sexta-feira | Imperatriz | Porto Nacional | 697,1 | |
29 | 09/11/2013 | sábado | Porto Nacional | Brasília | 806,9 | |
Total | 7859 |
Traduzindo em imagem:
Nenhum comentário:
Postar um comentário